Villas Hemera
Villas Hemera
Détails | Étage | Chambres | Salles de bain | Salon | Balcon/Terrasse | Surface pondérée | Jardin | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVY-B1-1 | 3 | 2 | 234 m2 | 260 m2 | Sold | |||
IVY-B-02 | 3 | 2 | 234 m2 | 378 m2 | Sold | |||
IVY-B0-1 | 4 | 3 | 234 m2 | 375 m2 | Sold | |||
IVY-A1-2 | 3 | 2 | 234 m2 | 261 m2 | Sold | |||
IVY-A1-1 | 4 | 3 | 234 m2 | 267 m2 | Sold | |||
IVY-A0-2 | 4 | 3 | 234 m2 | 354 m2 | Sold | |||
IVY-A0-1 | 3 | 2 | 234 m2 | 465 m2 | Sold | |||
IVY-A2-1 | 4 | 4 | 346 m2 | 421 m2 | 12’000’000.- | |||
IVY-B2-1 | 4 | 4 | 346 m2 | 421 m2 | Sold | |||
IVY-B1-2 | 4 | 3 | 234 m2 | 267 m2 | Sold |
Détails
|
Chambres
|
Surface pondérée
|
Prix
|
---|---|---|---|
IVY-B1-1 | 3 | 260 m2 | Sold |
IVY-B-02 | 3 | 378 m2 | Sold |
IVY-B0-1 | 4 | 375 m2 | Sold |
IVY-A1-2 | 3 | 261 m2 | Sold |
IVY-A1-1 | 4 | 267 m2 | Sold |
IVY-A0-2 | 4 | 354 m2 | Sold |
IVY-A0-1 | 3 | 465 m2 | Sold |
IVY-A2-1 | 4 | 421 m2 | 12’000’000.- |
IVY-B2-1 | 4 | 421 m2 | Sold |
IVY-B1-2 | 4 | 267 m2 | Sold |
Ensemble, nous façonnons votre projet et vous accompagnons à chaque
étape de votre acquisition.
MALAGNOU 155 SA
LEONARD PROPERTIES SA
& PRIVALIA IMMOBILIER SA
RIS + ARCHITECTES SA
Av. Rosemont 10
208 Genève
022 707 00 70 I www.ris-partenaires.ch
SWISSROC SA
Chemin Frank-Thomas 32
1208 Genève
022 552 30 12 | www.swissroc.ch
Sabti Sàrl
BCGe
Vous cherchez à déterminer la valeur de votre bien ? L’un de nos spécialistes prendra contact avec vous afin de vous remettre une évaluation précise, gratuite et sans engagement.
Privalia Immobilier SA
Route de Chêne 116, 1224 Chêne-Bougeries
www.privalia-immobilier.ch
theivy@privalia-immobilier.ch
+41 22 308 52 01